1 | ESTUDIO ´B´ | 4 | 4 | 0 | 0 | 266 | 160 | 8 | +4 | |||
2 | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX ´A´ | 4 | 4 | 0 | 0 | 258 | 195 | 8 | +4 | |||
3 | M.V. CHAMARTIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 201 | 216 | 6 | -1 | |||
4 | ASEFA ESTUDIANTES ´E´ | 3 | 1 | 0 | 2 | 167 | 208 | 4 | -1 | |||
5 | COLEGIO LOS SAUCES ´A´ | 4 | 0 | 0 | 4 | 226 | 258 | 4 | -4 | |||
6 | POZUELO C.B. ´D´ | 3 | 0 | 0 | 3 | 158 | 239 | 3 | -3 | (puta mierda) |
martes, 23 de febrero de 2010
CLASIFICACION JORNADA 4
Suscribirse a:
Entradas (Atom)